【昆明乐宁教育】——第九期全国BIM技能等级考试成绩公示
各位考生朋友:
大家好!第九期全国BIM技能等级考试成绩已经出来了,现公示如下。大家如果对成绩有异议的,请于2017年2月27日前提出。第十期全国BIM技能等级考试报名及培训工作于近期公布,敬请期待。
祝大家工作顺利,福寿安康。
昆明乐宁教育全体员工
| 序号 | 姓名 | 报考类别 | 成绩 | 通过否 | 备注 |
| 1 | 季艳兰 | BIM建模师 | 67 | 过 | |
| 2 | 涂兴剑 | BIM建模师 | 82 | 过 | |
| 3 | 熊彩艳 | BIM建模师 | 28 | 否 | |
| 4 | 杨善淯 | BIM建模师 | 77 | 过 | |
| 5 | 康厦 | BIM建模师 | 81 | 过 | |
| 6 | 石晶婷 | BIM建模师 | 82 | 过 | |
| 7 | 梅航 | BIM建模师 | 84 | 过 | |
| 8 | 毕燕 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 9 | 麻思南 | BIM建模师 | 86 | 过 | |
| 10 | 张翔凯 | BIM建模师 | 77 | 过 | |
| 11 | 王光未 | BIM建模师 | 70 | 过 | |
| 12 | 马李兵 | BIM建模师 | 75 | 过 | |
| 13 | 刘茜 | BIM建模师 | 77 | 过 | |
| 14 | 徐燕 | BIM建模师 | 84 | 过 | |
| 15 | 赵德金 | BIM建模师 | 80 | 过 | |
| 16 | 李子龙 | BIM建模师 | 65 | 过 | |
| 17 | 李子莹 | BIM建模师 | 83 | 过 | |
| 18 | 杨子江 | BIM建模师 | 36 | 否 | |
| 19 | 罗雪丹 | BIM建模师 | 78 | 过 | |
| 20 | 周志敏 | BIM建模师 | 81 | 过 | |
| 21 | 李杰源 | BIM建模师 | 87 | 过 | |
| 22 | 刘轩 | BIM建模师 | 86 | 过 | |
| 23 | 邵宗建 | BIM建模师 | 91 | 过 | |
| 24 | 殷淑娟 | BIM建模师 | 95 | 过 | |
| 25 | 余建龙 | BIM建模师 | 81 | 过 | |
| 26 | 张猛 | BIM建模师 | 90 | 过 | |
| 27 | 李强官 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 28 | 陈妍汝 | BIM建模师 | 68 | 过 | |
| 29 | 李文娟 | BIM建模师 | 64 | 过 | |
| 30 | 段雅婷 | BIM建模师 | 81 | 过 | |
| 31 | 贾春丽 | BIM建模师 | 82 | 过 | |
| 32 | 李卫坤 | BIM建模师 | 85 | 过 | |
| 33 | 文永寰 | BIM建模师 | 10 | 否 | |
| 34 | 关飞鹏 | BIM建模师 | 19 | 否 | |
| 35 | 徐文杰 | BIM建模师 | 66 | 过 | |
| 36 | 周泽 | BIM建模师 | 83 | 过 | |
| 37 | 董维兴 | BIM建模师 | 54 | 否 | |
| 38 | 唐可 | BIM建模师 | 85 | 过 | |
| 39 | 苏亮 | BIM建模师 | 73 | 过 | |
| 40 | 薛康 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 41 | 武康 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 42 | 魏丹 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 43 | 申俊莹 | BIM建模师 | 43 | 否 | |
| 44 | 马树林 | BIM建模师 | 61 | 过 | |
| 45 | 查文花 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 46 | 黄静宜 | BIM建模师 | 85 | 过 | |
| 47 | 张志超 | BIM建模师 | 67 | 过 | |
| 48 | 董璇 | BIM建模师 | 78 | 过 | |
| 49 | 李亚敏 | BIM建模师 | 88 | 过 | |
| 50 | 沈福向 | BIM建模师 | 93 | 过 | |
| 51 | 谢金红 | BIM建模师 | 20 | 否 | |
| 52 | 赵红明 | BIM建模师 | 69 | 过 | |
| 53 | 杨颖海 | BIM建模师 | 42 | 否 | |
| 54 | 胡鑫 | BIM建模师 | 52 | 否 | |
| 55 | 刘小伟 | BIM建模师 | 37 | 否 | |
| 56 | 张淑波 | BIM建模师 | 79 | 过 | |
| 57 | 徐家兴 | BIM建模师 | 61 | 过 | |
| 58 | 李世龙 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 59 | 王泽宇 | BIM建模师 | 12 | 否 | |
| 60 | 农衡 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 61 | 陈双云 | BIM建模师 | 62 | 过 | |
| 62 | 胡常党 | BIM建模师 | 74 | 过 | |
| 63 | 胡晋瑞 | BIM建模师 | 68 | 过 | |
| 64 | 皇甫肖耀 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 65 | 金俊宇 | BIM建模师 | 67 | 过 | |
| 66 | 郎浩然 | BIM建模师 | 75 | 过 | |
| 67 | 李保旺 | BIM建模师 | 50 | 否 | |
| 68 | 李家梅 | BIM建模师 | 45 | 否 | |
| 69 | 李军 | BIM建模师 | 80 | 过 | |
| 70 | 李权恒 | BIM建模师 | 38 | 否 | |
| 71 | 李俊呈 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 72 | 韩雪松 | BIM建模师 | 62 | 过 | |
| 73 | 李锐麒 | BIM建模师 | 76 | 过 | |
| 74 | 李自 | BIM建模师 | 75 | 过 | |
| 75 | 钱琦 | BIM建模师 | 52 | 否 | |
| 76 | 田太文 | BIM建模师 | 55 | 否 | |
| 77 | 王骏凯 | BIM建模师 | 87 | 过 | |
| 78 | 吴华娇 | BIM建模师 | 48 | 否 | |
| 79 | 杨文龙 | BIM建模师 | 54 | 过 | |
| 80 | 包芳亚 | BIM建模师 | 22 | 否 | |
| 81 | 蔡啸 | BIM建模师 | 81 | 过 | |
| 82 | 陈柏宇 | BIM建模师 | 71 | 过 | |
| 83 | 陈秋蓉 | BIM建模师 | 68 | 过 | |
| 84 | 陈阳 | BIM建模师 | 87 | 过 | |
| 85 | 冯德韬 | BIM建模师 | 67 | 过 | |
| 86 | 冯胜兴 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 87 | 甘淑婷 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 88 | 高天祥 | BIM建模师 | 16 | 否 | |
| 89 | 高月 | BIM建模师 | 71 | 过 | |
| 90 | 龚娇 | BIM建模师 | 13 | 否 | |
| 91 | 顾庆行 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 92 | 韩莎 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 93 | 何利军 | BIM建模师 | 38 | 否 | |
| 94 | 何秋璠 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 95 | 何远恒 | BIM建模师 | 66 | 过 | |
| 96 | 黄兴 | BIM建模师 | 63 | 过 | |
| 97 | 计雄波 | BIM建模师 | 62 | 过 | |
| 98 | 贾星星 | BIM建模师 | 32 | 否 | |
| 99 | 姜玉华 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 100 | 蒋发德 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 101 | 蒋继圆 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 102 | 李泓润 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 103 | 李璐瑶 | BIM建模师 | 86 | 过 | |
| 104 | 李学斌 | BIM建模师 | 77 | 过 | |
| 105 | 李岩希 | BIM建模师 | 32 | 否 | |
| 106 | 李永瑞 | BIM建模师 | 28 | 否 | |
| 107 | 李子兴 | BIM建模师 | 17 | 否 | |
| 108 | 刘洪 | BIM建模师 | 17 | 否 | |
| 109 | 刘敏德 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 110 | 刘文杰 | BIM建模师 | 72 | 过 | |
| 111 | 罗文斐 | BIM建模师 | 77 | 过 | |
| 112 | 马博欧 | BIM建模师 | 81 | 过 | |
| 113 | 马顺菊 | BIM建模师 | 45 | 否 | |
| 114 | 马应德 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 115 | 缪恒 | BIM建模师 | 46 | 否 | |
| 116 | 侬家佳 | BIM建模师 | 77 | 过 | |
| 117 | 潘流正 | BIM建模师 | 86 | 过 | |
| 118 | 彭超 | BIM建模师 | 81 | 过 | |
| 119 | 阮学东 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 120 | 上官文强 | BIM建模师 | 84 | 过 | |
| 121 | 沈佳擎 | BIM建模师 | 52 | 否 | |
| 122 | 苏健超 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 123 | 孙彪 | BIM建模师 | 30 | 否 | |
| 124 | 唐健峰 | BIM建模师 | 63 | 过 | |
| 125 | 陶星 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 126 | 汪川 | BIM建模师 | 88 | 过 | |
| 127 | 王晨 | BIM建模师 | 86 | 过 | |
| 128 | 王刚 | BIM建模师 | 64 | 过 | |
| 129 | 王海骁 | BIM建模师 | 79 | 过 | |
| 130 | 王植 | BIM建模师 | 42 | 否 | |
| 131 | 吴浩源 | BIM建模师 | 67 | 过 | |
| 132 | 吴天宇 | BIM建模师 | 25 | 否 | |
| 133 | 夏景 | BIM建模师 | 63 | 过 | |
| 134 | 向洪坤 | BIM建模师 | 63 | 过 | |
| 135 | 熊杰 | BIM建模师 | 84 | 过 | |
| 136 | 杨涵淳 | BIM建模师 | 76 | 过 | |
| 137 | 杨建艳 | BIM建模师 | 71 | 过 | |
| 138 | 杨坤云 | BIM建模师 | 69 | 过 | |
| 139 | 杨阳 | BIM建模师 | 42 | 否 | |
| 140 | 杨叶 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 141 | 张瀚文 | BIM建模师 | 80 | 过 | |
| 142 | 张艳 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 143 | 赵世昌 | BIM建模师 | 73 | 过 | |
| 144 | 赵雨柔 | BIM建模师 | 60 | 过 | |
| 145 | 郑玲 | BIM建模师 | 50 | 否 | |
| 146 | 周泊君 | BIM建模师 | 0 | 否 | 缺考 |
| 147 | 周建军 | BIM建模师 | 79 | 过 | |
| 148 | 朱航 | BIM建模师 | 85 | 过 | |
| 149 | 朱金瑞 | BIM建模师 | 10 | 否 | |
| 150 | 宗海红 | BIM建模师 | 49 | 否 |
报名地址:昆明市五华区东风西路182号【云南核工业商务楼319】